(Navedeni podaci pokazuju stanje kako je bilo prije rata)
Povrsina opstine |
691 km2
|
Povrsina opstine grada sa prigradskim podrucijem | 3928,42ha |
Nadmorska visina | 146 m |
Srednja godisnja temperatura | 10,5 C |
Rijeke Bosna, Spreca i Usora | |
Broj ulica | 60 |
Duzina ulica | 34,6 km |
Trgovi | 3 |
Broj stanovnika (procjena 31. 12. 86) | |
Opstina | 106 613 |
Grad | 39 233 |
Ostala naselja | 67 380 |
Broj domacinstava u opstini | 28 286 |
Broj mjesnih zajednica | 64 |
Telefonskih pretplatnika | 10 613 |
Pretplatnika TV-aparata | 19 960 |
Broj stanova | 31 486 |
Zaposlenost | |
Drustveni sektor | 21 652 |
Individualni sektor | 1530 |
Ukupno | 23 182 |
Nosioci razvoja industrijske proizvodnje | |
Trudbenik TDSK-Rudanka, Bosanka, Hemoprodukt, Rudnik lignitra Stanari, Rudnik Krecnjaka, Tvornica Kreca, Razvitak, Enterijer Kotorsko, Alhos RO Modex i Graficar | |
Nosioci poljoprivredne proizvodnje | |
RO Doboj i Bosnakop | |
Nosioci razvoja u oblasti gradjevinarstva | |
Radnik, Dobojputevi, ZGP Sarajevo, Gradnja i Ukras | |
Najvece trgovinske organizacije | |
Dobojpromet, Izbor i PRK Beograd | |
Banke | |
PBS, Jugobanka i Investbanka | |
Zdravstvo | |
Bolesnickih postelja | 1032 |
Doktora nauka | 2 |
Ljekara specijalista | 122 |
Ljekara opste prakse | 99 |
Stomatologa | 59 |
Farmaceuta | 30 |
Ambulante opste medicine | 20 |
Zubne ambulande | 18 |
Apoteke u gradu | 3 |
Broj zaposlenih u zdravsvu | 2175 |
Obdanista | 3 |
Jaslica | 2 |
Dom ucenika | 1 |
Narodna biblioteka | 1 |
Broj knjiga | 90 701 |
Glas komuna (formiran 25.12.1946 G) | |
Radio Doboj | |
Fizicka kultura | |
Fudbalskih terena | 28 |
Rukometnih terena | 22 |
Odbijkaskih terena | 13 |
Kosarkaskih terena | 15 |
Sala za fizicko obrazovanje | 11 |
Sportskih dvorana | 1 |
Kuglanje | 1 |
Sreliste | 1 |
Stens dom | 1 |
Kanu i kajak | 1 |
Sahovskih dom | 1 |
Stadion sportskih igara | 1 |
Tenis igraliste | 6 |
Najznacajnija sportska manifestacija TV Turnir sampiona Doboj |
Udaljenost izmedju Doboja i nekih vecih gradova
|
London | ......................................... | 1910 km |
Stokholm | ......................................... | 2390 km |
Minhen | ......................................... | ..779 km |
Bec | ......................................... |
..680 km
|
Rim | ......................................... | 1200 km |
Madrid | ......................................... | 2440 km |
Amsterdam
|
......................................... | 1530 km |
Budimpesta | ......................................... | ..400 km |
Paris | ......................................... | 1710 km |
Ljusdal | ......................................... | 2720 km |
Istambul | ......................................... | 1411 km |
Moskva | ......................................... | 2342 km |
Lisabon | ......................................... | 3050 km |
Sarajevo | ......................................... | ..143 km |
Zagreb | ......................................... | ..232 km |
Beograd | ......................................... | ..236 km |
Ljubljana | ......................................... | ..366 km |
Skoplje | ......................................... | ..663 km |
Podaci izvadjeni iz "Microsoft AutoRoute Expres Europe
|